污水處理設(shè)備,污水處理常用設(shè)備,污水處理設(shè)備有哪些
污水處理設(shè)備是污水處理方面的大類(lèi)名詞,以往的污水處理設(shè)備里面包含的設(shè)備有各類(lèi)污水泵、離心機(jī)、污泥脫水機(jī)、曝氣機(jī)、微濾機(jī)、氣浮機(jī)、格柵等輔助設(shè)備。目前zui常用到的污水處理設(shè)備有哪些呢?常用的污水處理設(shè)備是污水提升泵、一體式污水處理設(shè)備,一體式污水處理設(shè)備里面包含了各類(lèi)輔助設(shè)備。一體式污水處理設(shè)備主要分為:地埋式生活污水處理設(shè)備、一體化生活污水提升設(shè)備、油水分離污水處理設(shè)備。
一、地埋式生活污水處理設(shè)備
地埋式生活污水處理設(shè)備主要是針對(duì)生活污水以及工業(yè)污水設(shè)計(jì)的一款埋入地下的污水處理設(shè)備,該污水處理設(shè)備運(yùn)用的目前zui為成熟的接觸氧化法生化污水處理技術(shù),依據(jù)水質(zhì)的情況通常將生活污水處理步驟分為六個(gè)步驟,依次順序是:初沉池、接觸氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、風(fēng)機(jī)房。
可以參考下圖查看地埋式污水處理結(jié)構(gòu)圖:
二、一體化生活污水提升設(shè)備
一體化污水提升設(shè)備主要適應(yīng)與普通生活污水及廢水的提升排放。新修建的建筑物在使用一體化生活污水提升設(shè)備必須先清理掉管道里面的建筑垃圾,該系列污水處理設(shè)備適應(yīng)輸送的介質(zhì)PH值為PH4-10之間,在沒(méi)有該系列產(chǎn)品之前每個(gè)建筑物的生活污水都必須建造一個(gè)地下污水集水池然后再安裝污水提升泵把污水排到室外污水處理站。常用的污水提升泵產(chǎn)品通常是采用潛水排污泵或者帶攪勻功能的或自動(dòng)攪勻排污泵也可以選用帶切割排污泵產(chǎn)品,污水提升泵直接裝在污水池里使用容易出現(xiàn)由于污水里面雜質(zhì)及纖維含量太大導(dǎo)致污水泵出現(xiàn)堵塞的現(xiàn)象,而采用了一體化生活污水提升設(shè)備之后就*避免了此類(lèi)現(xiàn)象的出現(xiàn)。
一體化生活污水提升設(shè)備結(jié)構(gòu)圖如下
一體化污水處理設(shè)備性能參數(shù)
1、一體化污水處理設(shè)備單泵內(nèi)置式參數(shù)
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 排污能力 m3/h | 提升揚(yáng)程 m | 密閉集水箱容積(L) | 壓力提升泵參數(shù) | ||
臺(tái)數(shù) | 單泵功率KW | 控制方式 | |||||
1 | BYWSB(P)6-0.55/D.N | 6 | 12 | 78 | 1 | 0.55 | 液位控制 |
2 | BYWSB(P)7-0.55/D.N | 7 | 7 | 78 | 1 | 0.55 | 液位控制 |
3 | BYWSB(P)10-0.75/D.N | 10 | 7 | 78/150 | 1 | 0.75 | 液位控制 |
4 | BYWSB(P)10-1.1/D.N | 10 | 10 | 78/150 | 1 | 1.1 | 液位控制 |
5 | BYWSB(P)15-1.5/D.N | 15 | 10 | 78/150 | 1 | 1.5 | 液位控制 |
6 | BYWSB(P)10-1.1/N | 7-10 | 15-10 | 210 | 1 | 1.1 | 液位控制 |
7 | BYWSB(P)15-1.5/N | 12-15 | 15-10 | 210 | 1 | 1.1 | 液位控制 |
8 | BYWSB(P)15-2.2/N | 9-15 | 22-15 | 210 | 1 | 2.2 | 液位控制 |
2、一體化污水處理設(shè)備雙泵內(nèi)置式參數(shù)
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 排污能力 m3/h | 提升揚(yáng)程 m | 密閉集水箱容積(L) | 壓力提升泵參數(shù) | 輔泵 | |||
臺(tái)數(shù) | 單泵功率kw | 運(yùn)行方式 | 數(shù)量 | 功率kw | |||||
1 | BYWSIB(P)-6-0.55/2N | 6 | 12 | 670 | 2 | 0.55 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
2 | BYWSB(P)-6-0.75/2N | 6 | 16 | 670 | 2 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
3 | BYWSB(P)-6-0.75/2N | 6 | 16 | 670 | 2 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
4 | BYWSB(P)-7-1.1/2DN | 7 | 15 | 670 | 2 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
5 | BYWSB(P)-7-1.1/2N | 7 | 15 | 670 | 2 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
6 | BYWSB(P)-9-2.2/2N | 9 | 22 | 670 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
7 | BYWSB(P)-10-0.75/2N | 10 | 10 | 670 | 2 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
8 | BYWSB(P)-12-1.5/2N | 12 | 15 | 768 | 2 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
9 | BYWSB(P)-15-0.75/2N | 15 | 7 | 768 | 2 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
10 | BYWSB(P)-15-1.1/2DN | 15 | 9 | 768 | 2 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
11 | BYWSB(P)-15-1.1/2N | 15 | 9 | 762 | 2 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
12 | BYWSB(P)-15-2.2/2N | 15 | 20 | 762 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
13 | BYWSB(P)-15-3.0/2N | 15 | 30 | 762 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
14 | BYWSB(P)-15-5.5/2N | 15 | 40 | 762 | 2 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
15 | BYWSB(P)-18-1.5/2N | 18 | 15 | 762 | 2 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
16 | BYWSB(P)-18-3.0/2N | 18 | 30 | 762 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
17 | BYWSB(P)-20-4.0/2N | 20 | 22 | 960 | 2 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
18 | BYWSB(P)-25-1.5/2N | 25 | 10 | 960 | 2 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
19 | BYWSB(P)-25-2.2/2N | 25 | 15 | 960 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
20 | BYWSB(P)-25-3.0/2N | 25 | 20 | 960 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
21 | BYWSB(P)-25-4.0/2N | 25 | 30 | 960 | 2 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
22 | BYWSB(P)-25-5.5/2N | 25 | 32 | 960 | 2 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
23 | BYWSB(P)-27-2.2/2N | 27 | 15 | 960 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
24 | BYWSB(P)-30-5.5/2N | 30 | 30 | 1200 | 2 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
25 | BYWSB(P)-35-2.2/2N | 35 | 7 | 1200 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
26 | BYWSB(P)-37-3.0/2N | 37 | 13 | 1200 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
27 | BYWSB(P)-40-4.0/2N | 40 | 15 | 1200 | 2 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
28 | BYWSB(P)-42-2.2/2N | 42 | 9 | 1200 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
29 | BYWSB(P)-43-3.0/2N | 43 | 13 | 1200 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
30 | BYWSB(P)-45-7.5/2N | 45 | 22 | 1400 | 2 | 7.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
31 | BYWSB(P)-50-3.0/2N | 50 | 7 | 1400 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
32 | BYWSB(P)-60-4.0/2N | 60 | 10 | 1680 | 2 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
33 | BYWSB(P)-65-5.5/2N | 65 | 15 | 1680 | 2 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
34 | BYWSB(P)-65-7.5/2N | 65 | 20 | 1680 | 2 | 7.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
3、一體化污水處理設(shè)備3泵外置式參數(shù)
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 排污能力 m3/h | 提升揚(yáng)程 m | 設(shè)備功率kw | 密閉集水箱容積(L) | 壓力提升泵參數(shù) | 輔泵 | |||
臺(tái)數(shù) | 功率kw | 控制方式 | 數(shù)量 | 功率kw | ||||||
1 | BYWSIIB-12-0.55/3N | 12 | 12 | 1.1 | 840 | 3 | 0.55 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
2 | BYWSIIB-12-0.75/3DN | 12 | 16 | 1.5 | 840 | 3 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
3 | BYWSIIB-12-0.75/3N | 12 | 16 | 1.5 | 840 | 3 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
4 | BYWSIIB-14-1.1/3DN | 14 | 15 | 2.2 | 960 | 3 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
5 | BYWSIIB-14-1.1/3N | 14 | 15 | 2.2 | 960 | 3 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
6 | BYWSIIB-18-2.2/3N | 18 | 22 | 4.4 | 1120 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
7 | BYWSIIB-20-0.75/3N | 20 | 10 | 1.5 | 1120 | 3 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
8 | BYWSIIB-24-1.5/3N | 24 | 15 | 3.0 | 1120 | 3 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
9 | BYWSIIB-30-0.75/3N | 30 | 7 | 1.5 | 1270 | 3 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
10 | BYWSIIB-30-1.1/3DN | 30 | 9 | 2.2 | 1270 | 3 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
11 | BYWSIIB-30-1.1/3N | 30 | 9 | 2.2 | 1270 | 3 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
12 | BYWSIIB-30-2.2/3N | 30 | 20 | 4.4 | 1270 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
13 | BYWSIIB-30-3.0/3N | 30 | 30 | 6.0 | 1270 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
14 | BYWSIIB-30-5.5/3N | 30 | 40 | 11 | 1270 | 3 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
15 | BYWSIIB-36-1.5/3N | 36 | 15 | 3.0 | 1270 | 3 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
16 | BYWSIIB-36-3.0/3N | 36 | 30 | 6.0 | 1270 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
17 | BYWSIIB-40-4.0/3N | 40 | 22 | 8.0 | 1270 | 3 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
18 | BYWSIIB-50-1.5/3N | 50 | 10 | 3.0 | 1270 | 3 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
19 | BYWSIIB-50-2.2/3N | 50 | 15 | 4.4 | 1270 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
20 | BYWSIIB-50-3.0/3N | 50 | 20 | 6.0 | 1270 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
21 | BYWSIIB-50-4.0/3N | 50 | 30 | 8.0 | 1270 | 3 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
22 | BYWSIIB-50-5.5/3N | 50 | 32 | 11 | 1270 | 3 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
23 | BYWSIIB-54-2.2/3N | 54 | 15 | 4.4 | 1680 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
24 | BYWSIIB-60-5.5/3N | 60 | 30 | 11 | 1680 | 3 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
25 | BYWSIIB-70-2.2/3N | 70 | 7 | 4.4 | 2240 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
26 | BYWSIIB-74-3.0/3N | 74 | 13 | 6.0 | 2240 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
27 | BYWSIIB-80-4.0/3N | 80 | 15 | 8.0 | 2240 | 3 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
28 | BYWSIIB-84-2.2/3N | 84 | 9 | 4.4 | 2240 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
29 | BYWSIIB-86-3.0/3N | 86 | 13 | 6.0 | 2240 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
30 | BYWSIIB-90-7.5/3N | 90 | 22 | 15 | 2240 | 3 | 7.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
31 | BYWSIIB-100-3.0/3N | 100 | 7 | 6.0 | 3020 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
三、油水分離污水處理設(shè)備
油水分離設(shè)備不需要任何協(xié)助動(dòng)力設(shè)備就能把油與水自然分離,油水分離污水處理設(shè)備使用范圍特別廣泛:油水分離處理設(shè)備適應(yīng)于各行各業(yè)的油水分離之用。
油水分離污水處理設(shè)備安裝使用比較簡(jiǎn)單,對(duì)該設(shè)備不了解的用戶(hù)只要見(jiàn)了該設(shè)備之后就能自己安裝使用,在安裝過(guò)程中不會(huì)損壞建筑結(jié)構(gòu);該油水分離污水處理設(shè)備可以配置控制系統(tǒng)達(dá)到監(jiān)控分離之后的漂浮廢油情況,達(dá)到實(shí)現(xiàn)確定排油的時(shí)間。
油水分離污水處理設(shè)備里面有兩臺(tái)提升泵 ,結(jié)合自動(dòng)控制柜的控制功能下,能實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)污水泵交替運(yùn)行,控制柜包含過(guò)載保護(hù)、高液位位報(bào)警、有故障能自動(dòng)提示報(bào)警的功能。油水分離污水處理設(shè)備還可以多配置一臺(tái)備用污水泵,可以方便排出意外來(lái)水。
油水分離污水處理設(shè)備結(jié)構(gòu)圖如下
還可根據(jù)要求,另外配置除油渣、刮油、加熱等輔助功能設(shè)備。
除油渣功能:可以把污水內(nèi)的殘?jiān)詣?dòng)收集起來(lái)與污水一起排掉,不需要人工進(jìn)行清理。
刮油功能:可以把浮在污水表面的浮油層自動(dòng)掛掉、并集中在集油槽內(nèi)。
加熱功能:把集油槽與管道里面的浮油加熱到20度左右,使其凝固的油融化掉,融化之后方便排出油脂,加熱功能特別適應(yīng)于在溫度較低的地區(qū)使用。
推薦文章:淤泥輸送泵用什么泵
該污水處理設(shè)備有哪些的水泵知識(shí)文章由上海博禹專(zhuān)業(yè)的不銹鋼泵原創(chuàng)。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13077703